OCENA SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
W leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów najważniejsze jest zapobieganie i likwidowanie bólu. Nasze zwierzaki są ewolucyjnie przystosowane do maksymalnego UKRYWANIA objawów bólowych w takim pojęciu, jak my to rozumiemy:
W świecie zwierząt, osobnik, który wyraźnie pokazuje, że jest słabszy, chory czy zniedołężniały automatycznie staje się ofiarą dla potencjalnych drapieżników. Póki więc mogą, nasze psy i koty nie jęczą i nie kuleją. Chodzą, biegają i skaczą.
A że trochę mniej chętnie, a że wolniej, a że niżej - to umyka naszej uwadze. Jesteśmy zapracowani i zabiegani. Nie mamy czasu na obserwowanie subtelnych oznak bólu u zwierzaka. Wydaje się więc nam, że jest wszystko w porządku i że pupil nie odczuwa bólu.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy na pewno tak jest, wydrukuj i wypełnij dla siebie poniższą ankietę:
Oceń w jakim stopniu poniższe stwierdzenia odnoszą się także do Twojego psa.
| ||||||||||||||
TEST | PUNKTY | |||||||||||||
Mój pies z trudnością wstaje z pozycji leżącej. | ||||||||||||||
Mój pies odmawia wchodzenia i schodzenia po schodach. | ||||||||||||||
Mój pies szybko się męczy i pozostaje w tyle na spacerach. | ||||||||||||||
U mojego psa występuje sztywność, szczególnie po odpoczynku. | ||||||||||||||
Mój pies jest niechętny do zabawy lub biegania. | ||||||||||||||
Mój pies wykazuje oznaki bólu podczas dotykania zmienionych chorobowo stawów. | ||||||||||||||
Całkowita wartość indeksu sprawności ruchowej | ||||||||||||||
Poniższe zakresy wskazują, jak ciężkie zmiany mogą występować u psa: | ||||||||||||||
29-30 | 22-28 | 15-21 | 8-14 | 6-7 | ||||||||||
Prawdopodobnie bez żadnych zaburzeń | Łagodne | Umiarkowane | Ciężkie | Bardzo ciężkie |
Oceń w jakim stopniu poniższe stwierdzenia odnoszą się także do Twojego kota.
| ||||||||||||||
TEST | PUNKTY | |||||||||||||
Mój kot rzadko przychodzi przywitać się ze mną lub rzadko szuka kontaktu z ludźmi. | ||||||||||||||
Mój kot niechętnie wskakuje na i zeskakuje z wyższych powierzchni. | ||||||||||||||
Mój kot poświęca mniej czasu na zabiegi higieniczne i ma gorszą sierść. | ||||||||||||||
Mój kot rzadko mruczy lub wykazuje oznaki zadowolenia. | ||||||||||||||
Mój kot niechętnie bawi się ze mną lub innymi zwierzętami. | ||||||||||||||
Mój kot wykazuje objawy bólu podczas dotykania zmienionych chorobowo stawów. | ||||||||||||||
Całkowita wartość indeksu sprawności ruchowej | ||||||||||||||
Poniższe zakresy wskazują, jak ciężkie zmiany mogą występować u kota: | ||||||||||||||
29-30 | 22-28 | 15-21 | 8-14 | 6-7 | ||||||||||
Prawdopodobnie bez żadnych zaburzeń | Łagodne | Umiarkowane | Ciężkie | Bardzo ciężkie |
Zapalenie stawów, czy zmiany zwyrodnieniowe stawów będą towarzyszyć Twojemu zwierzakowi już do końca życia. Jeśli chcesz mu pomóc przezwyciężyć codzienność zapoznaj się z naszą ofertą preparatów i diet weterynaryjnych wspomagających funkcjonowanie stawów, a jeśli ilość punktów wyszła Ci mniej niż 15 - udaj się do swojego LEKARZA WETERYNARII celem wdrożenia właściwego leczenia przeciwbólowego.
Pamiętaj też, że zwierzak starzeje się w tempie 7 lat, na nasz "ludzki" rok. Powtarzaj więc powyższy test 2x do roku. Jeśli zachowasz poprzednie wyniki - łatwiej i szybciej wychwycisz zmiany bólowe u Swojego pupila.